AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 93 0 68 785 0 0.578
2 161 93 0 68 846 0 0.578
3 161 88 0 73 782 0 0.547
4 161 77 0 84 710 0 0.478
5 161 75 0 86 675 0 0.466
AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 87 0 74 634 0 0.540
2 161 87 0 74 755 0 0.540
3 161 81 0 80 642 0 0.503
4 161 70 0 91 677 0 0.435
5 161 59 0 102 639 0 0.366
AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 90 0 71 765 0 0.559
2 161 86 0 75 680 0 0.534
3 161 81 0 80 676 0 0.503
4 161 76 0 85 731 0 0.472
4 81 40 0 41 295 0 0.494
5 161 72 0 89 671 0 0.447
5 0 0 0 0 0 0 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
5 1 0 0 1 2 0 0.000
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 96 0 65 802 0 0.596
2 161 91 0 70 791 0 0.565
3 161 83 0 78 714 0 0.516
4 161 78 0 83 689 0 0.484
5 161 71 0 90 582 0 0.441
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 92 0 69 819 0 0.571
2 161 89 0 72 690 0 0.553
3 161 80 0 81 787 0 0.497
4 161 80 0 81 701 0 0.497
5 161 43 0 118 597 0 0.267
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 95 0 66 776 0 0.590
2 161 83 0 78 766 0 0.516
3 161 78 0 83 705 0 0.484
4 161 75 0 86 720 0 0.466
5 161 66 0 95 687 0 0.410