AL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 162 101 0 61 807 0 0.623
2 162 99 0 63 860 0 0.611
3 162 89 0 73 746 0 0.549
4 162 82 0 80 673 0 0.506
5 162 78 0 84 772 0 0.481
AL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 162 90 0 72 881 0 0.556
2 162 90 0 72 827 0 0.556
3 162 88 0 74 758 0 0.543
4 162 73 0 89 739 0 0.451
5 162 50 0 112 585 0 0.309
AL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 87 0 74 776 0 0.540
2 162 78 0 84 661 0 0.481
3 162 76 0 86 662 0 0.469
4 161 61 0 100 640 0 0.379
5 162 56 0 106 676 0 0.346
NL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 161 104 0 57 938 0 0.646
2 162 90 0 72 796 0 0.556
3 161 84 0 77 666 0 0.522
4 161 74 0 87 716 0 0.460
5 161 70 0 91 690 0 0.435
NL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 162 92 0 70 728 0 0.568
2 162 83 0 79 819 0 0.512
3 162 82 0 80 783 0 0.506
4 162 76 0 86 692 0 0.469
5 162 71 0 91 719 0 0.438
NL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 162 100 0 62 906 0 0.617
2 162 84 0 78 746 0 0.519
3 161 81 0 80 750 0 0.503
4 162 79 0 83 674 0 0.488
5 161 58 0 103 718 0 0.360