AL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 45 30 0 15 216 0 0.667
2 41 27 0 14 203 0 0.659
3 45 23 0 22 187 0 0.511
4 44 22 0 22 188 0 0.500
5 42 19 0 23 152 0 0.452
AL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 44 27 0 17 209 0 0.614
2 45 26 0 19 202 0 0.578
3 43 24 0 19 196 0 0.558
4 43 21 0 22 168 0 0.488
5 44 14 0 30 128 0 0.318
AL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 44 24 0 20 168 0 0.545
2 45 23 0 22 213 0 0.511
3 44 19 0 25 200 0 0.432
4 46 19 0 27 171 0 0.413
5 44 16 0 28 188 0 0.364
NL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 43 26 0 17 223 0 0.605
2 45 25 0 20 206 0 0.556
3 45 20 0 25 168 0 0.444
4 44 19 0 25 190 0 0.432
5 43 18 0 25 155 0 0.419
NL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 46 29 0 17 239 0 0.630
2 46 22 0 24 211 0 0.478
3 44 21 0 23 215 0 0.477
4 45 20 0 25 169 0 0.444
5 43 15 0 28 172 0 0.349
NL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 45 31 0 14 237 0 0.689
2 40 26 0 14 193 0 0.650
3 42 20 0 22 166 0 0.476
4 43 20 0 23 183 0 0.465
5 45 13 0 32 163 0 0.289