AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 25 13 0 12 107 92 0.520
2 25 13 0 12 106 121 0.520
3 26 12 0 14 126 116 0.462
4 26 11 0 15 101 99 0.423
5 26 10 0 16 137 150 0.385
AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 25 16 0 9 122 85 0.640
2 24 13 0 11 116 128 0.542
3 25 12 0 13 111 115 0.480
4 24 10 0 14 95 120 0.417
5 25 9 0 16 92 114 0.360
AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 26 14 0 12 105 111 0.538
2 26 14 0 12 114 101 0.538
3 25 12 0 13 127 116 0.480
4 25 10 0 15 104 130 0.400
5 25 8 0 17 88 123 0.320
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 26 18 0 8 150 88 0.692
2 25 12 0 13 112 110 0.480
3 26 11 0 15 144 162 0.423
4 25 9 0 16 88 112 0.360
5 25 8 0 17 89 140 0.320
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 25 16 0 9 139 96 0.640
2 25 16 0 9 97 99 0.640
3 24 14 0 10 112 123 0.583
4 25 14 0 11 123 103 0.560
5 24 13 0 11 124 101 0.542
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 25 17 0 8 137 82 0.680
2 25 17 0 8 110 95 0.680
3 25 14 0 11 116 124 0.560
4 25 11 0 14 81 100 0.440
5 26 10 0 16 108 125 0.385