AL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 31 20 0 11 164 123 0.645
2 33 20 0 13 154 118 0.606
3 32 18 0 14 150 111 0.563
4 32 15 0 17 111 142 0.469
5 32 14 0 18 120 163 0.438
AL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 30 20 0 10 155 109 0.667
2 32 19 0 13 148 98 0.594
3 31 18 0 13 127 117 0.581
4 30 17 0 13 143 128 0.567
5 31 6 0 25 89 173 0.194
AL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 31 17 0 14 111 102 0.548
2 32 17 0 15 145 127 0.531
3 32 15 0 17 98 130 0.469
4 31 11 0 20 131 169 0.355
5 30 10 0 20 134 156 0.333
NL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 29 20 0 9 157 109 0.690
2 32 21 0 11 149 122 0.656
3 31 16 0 15 135 128 0.516
4 31 15 0 16 119 135 0.484
5 33 9 0 24 120 179 0.273
NL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 30 19 0 11 157 132 0.633
2 32 19 0 13 156 142 0.594
3 31 16 0 15 150 132 0.516
4 31 14 0 17 109 139 0.452
5 32 14 0 18 118 135 0.438
NL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 33 20 0 13 177 128 0.606
2 34 16 0 18 163 163 0.471
3 32 15 0 17 121 144 0.469
4 32 14 0 18 162 144 0.438
5 31 7 0 24 117 192 0.226