AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 61 34 0 27 249 248 0.557
2 59 32 0 27 275 267 0.542
3 60 27 0 33 275 296 0.450
4 59 22 0 37 221 280 0.373
5 60 22 0 38 223 262 0.367
AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 56 36 0 20 262 243 0.643
2 59 36 0 23 305 207 0.610
3 60 29 0 31 244 251 0.483
4 60 28 0 32 275 313 0.467
5 58 25 0 33 231 236 0.431
AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 60 31 0 29 255 225 0.517
2 59 28 0 31 237 230 0.475
3 59 28 0 31 252 286 0.475
4 61 27 0 34 271 304 0.443
5 60 23 0 37 255 306 0.383
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 60 40 0 20 316 207 0.667
2 60 31 0 29 324 323 0.517
3 59 30 0 29 230 256 0.508
4 59 26 0 33 239 252 0.441
5 60 26 0 34 250 279 0.433
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 56 35 0 21 268 194 0.625
2 57 31 0 26 247 257 0.544
3 60 32 0 28 284 265 0.533
4 60 32 0 28 301 270 0.533
5 58 30 0 28 256 288 0.517
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 59 38 0 21 314 185 0.644
2 58 32 0 26 227 233 0.552
3 58 31 0 27 264 256 0.534
4 59 23 0 36 232 280 0.390
5 60 22 0 38 251 334 0.367