NBA

2023/2024

lig
BATI KONFERANSI
BATI KONFERANSI O G M A Y AV P
82 57 25 9847 9239 608 139
82 57 25 9418 8987 431 139
82 56 26 9264 8735 529 138
82 51 31 9481 9212 269 133
82 50 32 9664 9483 181 132
82 49 33 9532 9281 251 131
82 49 33 9436 9074 362 131
82 47 35 9679 9630 49 129
82 46 36 9558 9415 143 128
82 46 36 9657 9443 214 128
82 41 41 9375 9283 92 123
82 31 51 9484 9885 -401 113
82 27 55 8677 9251 -574 109
82 22 60 9192 9724 -532 104
82 21 61 8722 9462 -740 103
DOĞU KONFERANSI
DOĞU KONFERANSI O G M A Y AV P
82 64 18 9887 8957 930 146
82 50 32 9249 8873 376 132
82 49 33 9756 9541 215 131
82 48 34 9236 9038 198 130
82 47 35 9058 8892 166 129
82 47 35 10110 9860 250 129
82 47 35 9397 9147 250 129
82 46 36 9032 8888 144 128
82 39 43 9206 9324 -118 121
82 36 46 9703 9882 -179 118
82 32 50 9050 9287 -237 114
82 25 57 9213 9741 -528 107
82 21 61 8740 9580 -840 103
82 15 67 9327 10089 -762 97
82 14 68 9010 9757 -747 96
O G M A Y AV P
82 57 25 9847 9239 608 139
82 57 25 9418 8987 431 139
82 56 26 9264 8735 529 138
82 51 31 9481 9212 269 133
82 50 32 9664 9483 181 132
82 49 33 9532 9281 251 131
82 49 33 9436 9074 362 131
82 47 35 9679 9630 49 129
82 46 36 9558 9415 143 128
82 46 36 9657 9443 214 128
82 41 41 9375 9283 92 123
82 31 51 9484 9885 -401 113
82 27 55 8677 9251 -574 109
82 22 60 9192 9724 -532 104
82 21 61 8722 9462 -740 103
Atlantic
Atlantic O G M A Y AV P
82 64 18 9887 8957 930 146
82 50 32 9249 8873 376 132
82 47 35 9397 9147 250 129
82 32 50 9050 9287 -237 114
82 25 57 9213 9741 -528 107
Southeast
Southeast O G M A Y AV P
82 47 35 9058 8892 166 129
82 46 36 9032 8888 144 128
82 36 46 9703 9882 -179 118
82 21 61 8740 9580 -840 103
82 15 67 9327 10089 -762 97
Central
Central O G M A Y AV P
82 49 33 9756 9541 215 131
82 48 34 9236 9038 198 130
82 47 35 10110 9860 250 129
82 39 43 9206 9324 -118 121
82 14 68 9010 9757 -747 96
Northwest
Northwest O G M A Y AV P
82 57 25 9847 9239 608 139
82 57 25 9418 8987 431 139
82 56 26 9264 8735 529 138
82 31 51 9484 9885 -401 113
82 21 61 8722 9462 -740 103
Pacific
Pacific O G M A Y AV P
82 51 31 9481 9212 269 133
82 49 33 9532 9281 251 131
82 47 35 9679 9630 49 129
82 46 36 9558 9415 143 128
82 46 36 9657 9443 214 128
Southwest
Southwest O G M A Y AV P
82 50 32 9664 9483 181 132
82 49 33 9436 9074 362 131
82 41 41 9375 9283 92 123
82 27 55 8677 9251 -574 109
82 22 60 9192 9724 -532 104