| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 | 59 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 54 | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 | 54 | |
| 5 | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 | 53 | |
| 6 | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 | 47 | |
| 7 | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 | 4 | 47 | |
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 | 46 | |
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 | 46 | |
| 11 | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 39 | 6 | 45 | |
| 12 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 | 44 | |
| 13 | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 44 | |
| 14 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 | 43 | |
| 15 | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 | 1 | 42 | |
| 16 | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 | |
| 17 | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 45 | -1 | 39 | |
| 18 | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 | |
| 19 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 | |
| 20 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 | |
| 21 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 | |
| 22 | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 40 | -13 | 32 | |
| 23 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 | |
| 24 | 31 | 1 | 8 | 22 | 18 | 62 | -44 | -7 |
| Oyuncu | Takım | Pen. | |
|---|---|---|---|
| Swansea City | 0 | 15 | |
| Ipswich Town | 4 | 12 | |
| Hull City | 2 | 12 | |
| Middlesbrough | 0 | 11 | |
| Southampton | 1 | 11 |
| Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|
| West Bromwich Albion | 9 | |
| Hull City | 8 | |
| Sheffield United | 8 | |
| Ipswich Town | 7 | |
| Leicester City | 7 |
| Takım | Atılan Gol |
|---|---|
| 63 | |
| 51 | |
| 50 | |
| 49 | |
| 48 |
| Takım | Yenilen Gol |
|---|---|
| 62 | |
| 51 | |
| 47 | |
| 45 | |
| 44 |
| Takım | Sezon |
|---|---|
| 2024/2025 | |
| 2023/2024 | |
| 2022/2023 | |
| 2021/2022 | |
| 2020/2021 |
| Oyuncu | Puanı |
|---|---|
| 8.7 | |
| 8.7 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7.9 |