PUAN DURUMU

Super League
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 26 18 6 2 49 17 32 60
2 26 17 7 2 45 11 34 58
3 26 17 6 3 52 17 35 57
4 26 14 7 5 44 26 18 49
5 26 12 6 8 51 37 14 42
6 26 10 2 14 34 45 -11 32
7 26 9 4 13 26 38 -12 31
8 26 6 12 8 20 27 -7 30
9 26 7 8 11 26 30 -4 29
10 26 6 9 11 32 42 -10 27
11 26 7 5 14 24 38 -14 26
12 26 4 11 11 22 39 -17 23
13 26 4 5 17 16 55 -39 17
14 26 3 8 15 22 41 -19 17
Super League: Regular season
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 26 18 6 2 49 17 32 60
2 26 17 7 2 45 11 34 58
3 26 17 6 3 52 17 35 57
4 26 14 7 5 44 26 18 49
5 26 12 6 8 51 37 14 42
6 26 10 2 14 34 45 -11 32
7 26 9 4 13 26 38 -12 31
8 26 6 12 8 20 27 -7 30
9 26 7 8 11 26 30 -4 29
10 26 6 9 11 32 42 -10 27
11 26 7 5 14 24 38 -14 26
12 26 4 11 11 22 39 -17 23
13 26 4 5 17 16 55 -39 17
14 26 3 8 15 22 41 -19 17
Super League: Championship Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 28 20 6 2 53 17 36 66
2 28 18 7 3 47 12 35 61
3 28 17 7 4 52 20 32 58
4 28 14 8 6 44 28 16 50
Super League: Conference League Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
5 28 12 7 9 52 40 12 22
6 28 11 3 14 37 46 -9 20
7 28 7 13 8 24 30 -6 19
8 28 9 5 14 29 42 -13 17
Super League: Relegation Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
9 31 10 10 11 36 34 2 40
10 31 8 7 16 30 45 -15 31
11 31 6 13 12 34 45 -11 31
12 31 7 6 18 22 62 -40 27
13 31 5 10 16 28 45 -17 25
14 31 4 12 15 27 49 -22 24