PUAN DURUMU

Super League
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 26 18 6 2 49 17 32 60
2 26 17 7 2 45 11 34 58
3 26 17 6 3 52 17 35 57
4 26 14 7 5 44 26 18 49
5 26 12 6 8 51 37 14 42
6 26 10 2 14 34 45 -11 32
7 26 9 4 13 26 38 -12 31
8 26 6 12 8 20 27 -7 30
9 26 7 8 11 26 30 -4 29
10 26 6 9 11 32 42 -10 27
11 26 7 5 14 24 38 -14 26
12 26 4 11 11 22 39 -17 23
13 26 4 5 17 16 55 -39 17
14 26 3 8 15 22 41 -19 17
Super League: Regular season
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 26 18 6 2 49 17 32 60
2 26 17 7 2 45 11 34 58
3 26 17 6 3 52 17 35 57
4 26 14 7 5 44 26 18 49
5 26 12 6 8 51 37 14 42
6 26 10 2 14 34 45 -11 32
7 26 9 4 13 26 38 -12 31
8 26 6 12 8 20 27 -7 30
9 26 7 8 11 26 30 -4 29
10 26 6 9 11 32 42 -10 27
11 26 7 5 14 24 38 -14 26
12 26 4 11 11 22 39 -17 23
13 26 4 5 17 16 55 -39 17
14 26 3 8 15 22 41 -19 17
Super League: Championship Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 27 19 6 2 50 17 33 63
2 27 17 7 3 52 17 35 58
3 27 17 7 3 45 12 33 58
4 27 14 8 5 44 26 18 50
Super League: Conference League Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
5 27 12 7 8 52 38 14 22
6 27 9 5 13 27 39 -12 17
7 27 10 3 14 35 46 -11 17
8 27 6 13 8 21 28 -7 16
Super League: Relegation Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
9 27 7 9 11 27 31 -4 30
10 27 7 6 14 25 39 -14 27
11 27 6 9 12 33 44 -11 27
12 27 4 11 12 23 42 -19 23
13 27 5 5 17 18 56 -38 20
14 27 4 8 15 25 42 -17 20