# Takım O G B M AG YG AV P
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 3 0 0 16 3 13 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 0 0 8 0 8 9
3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 7 1 6 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 3 0 0 6 1 5 9
5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 0 0 7 3 4 9
6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 0 0 5 1 4 9
7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 2 1 0 7 3 4 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 2 0 1 7 4 3 6
9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 2 0 1 5 2 3 6
10 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 2 0 1 5 2 3 6
11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 2 0 1 5 4 1 6
12 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3 2 0 1 4 3 1 6
13 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 2 0 1 5 5 0 6
14 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 2 0 1 5 5 0 6
15 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 1 1 1 7 5 2 4
16 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 1 1 1 5 5 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 1 1 1 3 3 0 4
18 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 1 1 1 3 3 0 4
19 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 1 1 1 2 3 -1 4
20 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 1 0 2 7 6 1 3
21 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 1 0 2 4 3 1 3
22 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 1 0 2 4 5 -1 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 1 0 2 4 5 -1 3
24 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 1 0 2 3 4 -1 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 1 0 2 1 3 -2 3
26 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 1 0 2 1 5 -4 3
27 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3 1 0 2 6 11 -5 3
28 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3 1 0 2 2 9 -7 3
29 0 0 0 0 0 0 0 0
29 3 0 2 1 4 5 -1 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3 0 2 1 2 4 -2 2
31 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3 0 1 2 3 7 -4 1
32 0 0 0 0 0 0 0 0
32 3 0 1 2 4 9 -5 1
33 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3 0 0 3 1 5 -4 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3 0 0 3 1 7 -6 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
35 3 0 0 3 2 9 -7 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3 0 0 3 1 9 -8 0

Gol Krallığı

Asist Krallığı

Atılan Gol

Yenilen Gol

Son Şampiyonlar

Takım Sezon
2023/2024
2022/2023
2021/2022