| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | KV Reykjavik | Njardvik | Bedelsiz agent |
| 04.04.2022 | KR Reykjavik | KV Reykjavik | |
| 16.10.2021 | KV Reykjavik | KR Reykjavik | Kiralık Dönüşü |
| 13.05.2021 | KR Reykjavik | KV Reykjavik | Kiralık |
| 07.08.2020 | Kopavogur | KR Reykjavik | Kiralık Dönüşü |
| 12.06.2020 | KR Reykjavik | Kopavogur | Kiralık |
| 16.10.2019 | Haukar | KR Reykjavik | Kiralık Dönüşü |
| 10.05.2019 | KR Reykjavik | Haukar | Kiralık |
| 01.09.2018 | Fram | KR Reykjavik |
Division 1
| 2023 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | Njardvik | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Lengjudeildin | KV Reykjavik | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Division 2 | KV Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |