| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Shenzhen Xinpengcheng | Suzhou Dongwu | Bedelsiz agent |
| 31.12.2024 | Suzhou Dongwu | Shenzhen Xinpengcheng | Kiralık Dönüşü |
| 28.02.2024 | Shenzhen Xinpengcheng | Suzhou Dongwu | € 19k |
| 14.04.2023 | Suzhou Dongwu | Shenzhen Xinpengcheng | Bedelsiz agent |
| 29.01.2019 | Pinhalnovense | Suzhou Dongwu | Bedelsiz agent |
| 01.01.2018 | Oriental | Pinhalnovense | Transfer |
| 30.06.2017 | Torreense | Oriental | Kiralık Dönüşü |
| 21.07.2016 | Oriental | Torreense | Kiralık |
| 01.07.2015 | Sacavenense | Oriental | Bedelsiz agent |
| 01.01.2015 | Tianjin Jinmen Tiger | Sacavenense | Bedelsiz agent |
| 01.07.2014 | Real SC | Tianjin Jinmen Tiger | Bedelsiz agent |
| 01.09.2013 | Amora | Real SC | Bedelsiz agent |
| 01.01.2013 | Casa Pia | Amora | Bedelsiz agent |
Lig One
| 2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig One | Suzhou Dongwu | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Taça de Portugal | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |