Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
---|---|---|---|
01.11.2020 | Baladiyyat | Haras | N/A |
01.07.2019 | That Ras | Baladiyyat | Kiralık Dönüşü |
25.01.2019 | Baladiyyat | That Ras | Kiralık |
01.08.2018 | Pharco | Baladiyyat | N/A |
01.07.2018 | Raja | Pharco | Kiralık Dönüşü |
09.01.2018 | Pharco | Raja | Kiralık |
- | Pharco | Baladiyyat | Kiralık Dönüşü |
01.07.2017 | Baladiyyat | Pharco | Kiralık |
04.09.2016 | ENPPI | Baladiyyat | N/A |
25.07.2016 | Haras | ENPPI | Kiralık Dönüşü |
12.01.2016 | ENPPI | Haras | Kiralık |
31.07.2015 | Raja | ENPPI | Kiralık Dönüşü |
14.12.2014 | ENPPI | Raja | Kiralık |
Premier Lig
2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Lig | Haras El Hodood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | A |
|
İlk 11 | |||||
Second Division A | Haras El Hodood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | A |
|
İlk 11 | |||||
Premier Lig | Haras El Hodood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | A |
|
İlk 11 | |||||
Premier Lig | El Raja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |