| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | Montana | Caldas | Bedelsiz agent |
| 01.07.2025 | Os Marialvas | Montana | Bedelsiz agent |
| 02.08.2024 | Amora | Os Marialvas | Bedelsiz agent |
| 01.07.2023 | Anadia | Amora | Bedelsiz agent |
| 01.07.2020 | Tondela | Anadia | Bedelsiz agent |
| 01.07.2019 | Benfica | Tondela | Bedelsiz agent |
| 30.06.2019 | Tondela | Benfica | Kiralık Dönüşü |
| 01.08.2018 | Benfica | Tondela | Kiralık |
| 01.07.2013 | Anadia | Benfica | Bedelsiz agent |
Liga 3
Taça de Portugal
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 3 | Caldas | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Caldas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Campeonato de Portugal - Group C | Os Marialvas | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | Os Marialvas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |