| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | Merani Martvili | Samtredia | Bedelsiz agent |
| 01.01.2025 | Bolnisi | Merani Martvili | Bedelsiz agent |
| 01.07.2024 | Dinamo Tbilisi | Bolnisi | Bedelsiz agent |
| 31.12.2023 | Tiszakecske | Dinamo Tbilisi | Kiralık Dönüşü |
| 06.09.2023 | Dinamo Tbilisi | Tiszakecske | Kiralık |
| 31.08.2023 | Samtredia | Dinamo Tbilisi | Kiralık Dönüşü |
| 01.01.2023 | Dinamo Tbilisi | Samtredia | Kiralık |
| 31.12.2022 | Gagra | Dinamo Tbilisi | Kiralık Dönüşü |
| 24.06.2022 | Dinamo Tbilisi | Gagra | Kiralık |
| 31.12.2021 | Gagra | Dinamo Tbilisi | Kiralık Dönüşü |
| 20.06.2021 | Dinamo Tbilisi | Gagra | Kiralık |
| 01.01.2021 | Iberia 1999 | Dinamo Tbilisi | Bedelsiz agent |
Crystalbet Erovnuli Liga 2
Crystalbet Erovnuli Liga 2
| 2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystalbet Erovnuli Liga 2 | Samtredia | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Crystalbet Erovnuli Liga 2 | Merani Martvili | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Crystalbet Erovnuli Liga 2 | Dinamo Tbilisi 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |