| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | Maardu | Tartu Welco | |
| 01.08.2024 | Al Orouba | Maardu | |
| 15.08.2022 | Al-Kawkab | Al Orouba | |
| 26.01.2021 | Levadia | Al-Kawkab | Bedelsiz agent |
| 01.01.2020 | CS Sfaxien | Levadia | Transfer |
| 23.08.2018 | Al Ittihad | CS Sfaxien | |
| 30.06.2018 | Bani Yas | Al Ittihad | Kiralık Dönüşü |
| 08.01.2018 | Al Ittihad | Bani Yas | Kiralık |
| 01.08.2017 | USM Alger | Al Ittihad | Bedelsiz agent |
| 30.06.2017 | Constantine | USM Alger | Kiralık Dönüşü |
| 01.07.2016 | USM Alger | Constantine | Kiralık |
| 30.06.2016 | Relizane | USM Alger | Kiralık Dönüşü |
| 27.07.2015 | USM Alger | Relizane | Kiralık |
| 08.01.2015 | Infonet Tallinn | USM Alger | |
| 01.03.2012 | Kalju | Infonet Tallinn | |
| 30.06.2011 | Kohtla-Jarve Lootus | Kalju | Kiralık Dönüşü |
| 01.02.2011 | Kalju | Kohtla-Jarve Lootus | Kiralık |
Estonian Kupa
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonian Kupa | Tartu Welco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Esiliiga | Tartu Welco | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Esiliiga B | Maardu | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 32 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |