| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | Quevilly Rouen | Caen | Bedelsiz agent |
| 24.09.2024 | Aubagne | Quevilly Rouen | |
| 21.08.2024 | Niort | Aubagne | Bedelsiz agent |
| 11.09.2023 | Martigues | Niort | Transfer |
| 03.07.2023 | Aubagne | Martigues | Bedelsiz agent |
| 16.08.2022 | Marignane GCB | Aubagne | Bedelsiz agent |
| 01.07.2021 | Cote Bleue | Marignane GCB | Bedelsiz agent |
| 01.01.2020 | Gemenos | Cote Bleue | Bedelsiz agent |
| 01.07.2018 | Foresta Suceava | Gemenos | Bedelsiz agent |
| 29.08.2017 | Martigues | Foresta Suceava | Bedelsiz agent |
National
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | Caen | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| National | Quevilly Rouen | 25 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| National | Aubagne | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 29 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |