| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | Tuzla City | Velez Mostar | Bedelsiz agent |
| 01.07.2022 | Mladost | Tuzla City | Bedelsiz agent |
| 23.08.2021 | Novara | Mladost | Bedelsiz agent |
| 01.09.2020 | Siroki Brijeg | Novara | Bedelsiz agent |
| 04.01.2019 | Al-Qaisumah | Siroki Brijeg | Bedelsiz agent |
| 29.07.2018 | Teuta | Al-Qaisumah | Bedelsiz agent |
| 01.07.2017 | Lok. Zagreb | Teuta | Bedelsiz agent |
| 15.06.2017 | Celik Zenica | Lok. Zagreb | Kiralık Dönüşü |
| 18.07.2016 | Lok. Zagreb | Celik Zenica | Kiralık |
| 30.06.2016 | Lucko | Lok. Zagreb | Kiralık Dönüşü |
| 12.02.2016 | Lok. Zagreb | Lucko | Kiralık |
| 05.02.2016 | Segesta | Lok. Zagreb | Bedelsiz agent |
| 17.08.2015 | NK Vitez | Segesta | Bedelsiz agent |
| 11.08.2014 | Mayrhofen | NK Vitez | Bedelsiz agent |
| 01.02.2014 | HNK Branitelj | Mayrhofen | Bedelsiz agent |
| 01.01.2013 | Siroki Brijeg | HNK Branitelj | Bedelsiz agent |
| 31.12.2012 | GOSK Gabela | Siroki Brijeg | Kiralık Dönüşü |
| 01.08.2011 | Siroki Brijeg | GOSK Gabela | Kiralık |
WWIN Liga BiH
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWIN Liga BiH | Velez Mostar | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| WWIN Liga BiH | Velez Mostar | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina Kupa | Velez Mostar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference Lig | Velez Mostar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | A |
|
İlk 11 | |||||
| WWIN Liga BiH | Velez Mostar | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina Kupa | Velez Mostar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Premijer liga BiH | Velez Mostar | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premijer liga BiH | Tuzla City | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Conference Lig | Tuzla City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |