| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Thanh Hoa | Morecambe | Bedelsiz agent |
| 09.08.2024 | Khanh Hoa | Thanh Hoa | Bedelsiz agent |
| 06.10.2023 | Kelantan | Khanh Hoa | Bedelsiz agent |
| 31.07.2023 | Lee Man Warriors | Kelantan | Bedelsiz agent |
| 27.01.2023 | PSIS Semarang | Lee Man Warriors | Bedelsiz agent |
| 01.06.2022 | Persebaya | PSIS Semarang | Bedelsiz agent |
| 12.06.2021 | Sabail | Persebaya | Bedelsiz agent |
| 31.01.2021 | Zira | Sabail | Bedelsiz agent |
| 14.01.2020 | Arda | Zira | Bedelsiz agent |
| 08.08.2019 | PAE Chania | Arda | Bedelsiz agent |
| 06.08.2018 | Frej | PAE Chania | Bedelsiz agent |
| 07.02.2017 | Barnet | Frej | Transfer |
| 15.01.2016 | Leicester | Barnet | Bedelsiz agent |
| 15.11.2015 | Cambridge Utd | Leicester | Kiralık Dönüşü |
| 15.10.2015 | Leicester | Cambridge Utd | Kiralık |
| 31.05.2014 | Colchester | Leicester | Kiralık Dönüşü |
| 24.01.2014 | Leicester | Colchester | Kiralık |
National Lig
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Lig | Morecambe | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | A |
|
İlk 11 | |||||
| V.Lig 1 | Khanh Hoa | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Africa Kupa of Nations - Elemeler | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | A |
|
İlk 11 | |||||
| President Kupa | PSIS Semarang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Africa Kupa of Nations - Elemeler | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Greek Kupa | PAE Chania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |