| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | JFK Ventspils | Leevon PPK | Bedelsiz agent |
| 04.01.2023 | Teutonia U. | JFK Ventspils | Transfer |
| 22.08.2014 | Jelgava | Teutonia U. | Bedelsiz agent |
| 01.01.2014 | Daugava Riga | Jelgava | Bedelsiz agent |
| 01.07.2012 | Jelgava | Daugava Riga | Transfer |
| 01.08.2011 | Ventspils | Jelgava | Transfer |
| 31.12.2010 | Tranzits | Ventspils | Kiralık Dönüşü |
| 01.01.2010 | Ventspils | Tranzits | Kiralık |
Nakotnes liga
| 2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakotnes liga | Leevon PPK | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | A |
|
İlk 11 | |||||
| 1. Liga | JFK Ventspils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |