TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 23 | 19 | 60 | |
2. | 23 | 14 | 47 | |
3. | 23 | 10 | 37 | |
4. | 23 | 10 | 35 | |
5. | 23 | 9 | 31 | |
6. | 23 | 7 | 29 | |
7. | 23 | 7 | 27 | |
8. | 23 | 8 | 27 | |
9. | 23 | 6 | 25 | |
10. | 23 | 6 | 25 | |
11. | 23 | 6 | 24 | |
12. | 23 | 4 | 15 |
07 Aralık 2024, 18:00
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ross Doohan | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | Jack Milne | 71 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
33 | Slobodan Rubežić | 99 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 77 |
21 | Gavin Molloy | 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
15 | James McGarry | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
4 | Graeme Shinnie | 99 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 |
6 | Sivert Heltne Nilsen | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 |
20 | Shayden Morris | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
10 | Leighton Clarkson | 99 | 8.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 50 |
7 | Jamie McGrath | 99 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 |
9 | Kevin Nisbet | 77 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
25 | Tom Ritchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Angus MacDonald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Nicky Devlin | 54 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
18 | Ante Palaversa | 54 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 41 |
81 | Topi Keskinen | 28 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | Vicente Besuijen | 22 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Ester Sokler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Luís Henriques de Barros Lopes | 54 | 7.3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
32 | Peter Ambrose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Joshua Rae | 99 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
14 | Drey Wright | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 |
5 | Jack Sanders | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
6 | Lewis Neilson | 99 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 40 |
4 | Kyle Cameron | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
22 | Matthew Smith | 63 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
23 | Sven Sprangler | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43 |
7 | Jason Holt | 99 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 |
27 | Mackenzie Kirk | 88 | 7.3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 17 |
10 | Nicky Clark | 99 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 39 |
29 | Benjamin Mbunga-Kimpioka | 99 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 |
20 | Ross Sinclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Aaron Essel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | David Keltjens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Graham Carey | 11 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | Maksym Kucheriavyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Franio Franczak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Josh McPake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Adama Sidibeh | 36 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
4-2-3-1
4-3-3