TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 19 | 65 | |
2. | 33 | 18 | 59 | |
3. | 33 | 16 | 57 | |
4. | 33 | 14 | 50 | |
5. | 33 | 13 | 49 | |
6. | 33 | 12 | 48 | |
7. | 33 | 12 | 44 | |
7. | 4 | 1 | 4 | |
8. | 33 | 10 | 40 | |
9. | 33 | 11 | 40 | |
10. | 33 | 11 | 40 | |
11. | 33 | 8 | 30 | |
12. | 33 | 5 | 23 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 77 | |
2. | 38 | 20 | 65 | |
3. | 38 | 18 | 64 | |
4. | 38 | 16 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 57 | |
6. | 38 | 13 | 49 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 19 | 65 | |
2. | 33 | 18 | 59 | |
3. | 33 | 16 | 57 | |
4. | 33 | 14 | 50 | |
5. | 33 | 13 | 49 | |
6. | 33 | 12 | 48 | |
7. | 33 | 12 | 44 | |
8. | 33 | 10 | 40 | |
9. | 33 | 11 | 40 | |
10. | 33 | 11 | 40 | |
11. | 33 | 8 | 30 | |
12. | 33 | 5 | 23 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
7. | 38 | 13 | 49 | |
8. | 38 | 13 | 49 | |
9. | 38 | 13 | 47 | |
10. | 38 | 11 | 45 | |
11. | 38 | 10 | 38 | |
12. | 38 | 7 | 29 |
10 Mart 2024, 18:30
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Mirel Turkes, İsviçre
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Jeremy Vachoux | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
26 | Ibrahim Diakité | 90 | 7.6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 31 |
23 | Rayan Kadima | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
5 | Lavdrim Hajrulahu | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 |
4 | Lucas Pos | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
28 | Elies Mahmoud | 85 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
10 | Mergim Qarri | 89 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 |
8 | Romain Bayard | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 |
76 | Valon Hamdiu | 78 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
14 | Ismael Gharbi | 90 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 |
17 | Alban Ajdini | 89 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 |
1 | Dany Da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Sahmkou Camara | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
77 | Michael Heule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Lamine Gassama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Abdallah Ali Mohamed | 11 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Liridon Mulaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Giovani Bamba | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
99 | Gabriel Kyeremateng | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Nathan Garcia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Loretz | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2 | Severin Ottiger | 69 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
4 | Luca Jaquez | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
3 | Jesper Lofgren | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 44 |
13 | Martin Frýdek | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 39 |
18 | Nicky Medja Beloko | 81 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
11 | Teddy Okou | 90 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 20 |
20 | Pius Dorn | 90 | 6.9 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 29 |
16 | Jakub Kadák | 68 | 6.5 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 20 |
69 | Sofyan Chader | 40 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
9 | Adrian Grbić | 80 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
90 | Vaso Vasić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Denis Simani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Nicolas Haas | 9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
7 | Max Meyer | 22 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
22 | Dario Ulrich | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
29 | Levin Winkler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Thibault Klidje | 21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
99 | Kemal Ademi | 10 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Lars Villiger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-4-1
4-1-4-1