| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 31 | |
| 2. | 12 | 9 | 29 | |
| 3. | 12 | 9 | 28 | |
| 4. | 12 | 6 | 21 | |
| 5. | 12 | 7 | 21 | |
| 5. | 6 | 3 | 10 | |
| 6. | 11 | 5 | 18 | |
| 7. | 12 | 4 | 16 | |
| 8. | 12 | 4 | 15 | |
| 9. | 12 | 3 | 12 | |
| 10. | 12 | 2 | 11 | |
| 11. | 12 | 2 | 9 | |
| 12. | 11 | 3 | 9 | |
| 13. | 12 | 1 | 7 | |
| 14. | 12 | 1 | 5 |
30 Kasım 2025, 20:00
Levadias Stadyumu, Levadia
Anastasios Sidiropoulos, Yunanistan
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Yury Lodygin | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 6 | Triantafyllos Tsapras | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
| 24 | Panagiotis Liagas | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 32 | Hörður Magnússon | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 3 | Marios Vichos | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 |
| 23 | Enis Çokaj | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 18 | Ioannis Kosti | 89 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 35 |
| 34 | Sebastián Palacios | 90 | 7.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 15 |
| 11 | Guillermo Balzi | 66 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 19 |
| 77 | Benjamin Verbič | 83 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 16 |
| 9 | Alen Ožbolt | 90 | 6.2 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 13 |
| 88 | Lucas Anacker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Taxiarchis Filon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Giannis Tsivelekidis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Joel Abu Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Georgios Marios Katris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Panagiotis Symelidis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Aaron Tshibola | 24 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 14 | Georgios Manthatis | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lamarana Jallow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Konstantinos Goumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Fabricio Pedrozo | 15 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Stipe Jurić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Pavlenka | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 3 | Jonjoe Kenny | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 16 | Tomasz Kędziora | 61 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
| 6 | Dejan Lovren | 90 | 6.6 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 68 |
| 32 | Greg Taylor | 60 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
| 27 | Magomed Ozdoev | 73 | 8.2 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 41 |
| 8 | Soualiho Meïté | 77 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
| 14 | Andrija Živković | 90 | 6.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 37 |
| 18 | Luka Ivanušec | 61 | 6.9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 11 | Taison | 90 | 6.9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 41 |
| 7 | Giorgos Giakoumakis | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 27 |
| 88 | Luka Gugeshashvili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Antonis Tsiftsis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alessandro Vogliacco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Abdul Rahman Baba | 30 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 5 | Ioannis Michailidis | 29 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 23 | Joan Sastre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alessandro Bianco | 17 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 77 | Kiril Despodov | 22 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | Mady Camara | 15 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 56 | Anestis Mythou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Dimitrios Chatsidis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Fedor Chalov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-2-3-1