TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 11 | |
2. | 5 | 3 | 11 | |
3. | 6 | 3 | 10 | |
4. | 6 | 3 | 10 | |
5. | 5 | 3 | 10 | |
6. | 6 | 2 | 10 | |
7. | 6 | 3 | 9 | |
8. | 6 | 2 | 9 | |
9. | 6 | 2 | 8 | |
10. | 6 | 2 | 8 | |
11. | 6 | 2 | 7 | |
12. | 5 | 2 | 7 | |
13. | 6 | 2 | 7 | |
14. | 5 | 1 | 4 | |
15. | 6 | 0 | 3 | |
16. | 6 | 0 | 1 |
06 Ekim 2024, 14:30
Lotto Park, Brussels
Lothar D'hondt, Belçika
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Colin Coosemans | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 |
54 | Killian Sardella | 90 | 7.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 33 |
4 | Jan-Carlo Simić | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 56 |
13 | Zanka | 90 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 |
5 | Moussa N'Diaye | 89 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 |
10 | Yari Verschaeren | 90 | 7.9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
23 | Mats Rits | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
17 | Theo Leoni | 79 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 50 |
29 | Mario Stroeykens | 89 | 7.5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 50 |
12 | Kasper Dolberg | 79 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 12 |
83 | Tristan Degreef | 69 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
16 | Mads Juhl Kikkenborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Timon Vanhoutte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Ludwig Augustinsson | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | Thomas Foket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Majeed Ashimeru | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | Samuel Edozie | 21 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
19 | Nilson Angulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Luis Vázquez | 11 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
36 | Anders Dreyer | 11 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Matthieu Epolo | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 |
4 | Boško Šutalo | 45 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
44 | David Bates | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
25 | Ibe Hautekiet | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 48 |
13 | Marlon Fossey | 90 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 40 |
8 | Isaac Price | 84 | 7.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 29 |
24 | Aiden O'Neill | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
7 | Marko Bulat | 67 | 7.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 17 |
17 | Ilay Camara | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
9 | Andi Zeqiri | 84 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 |
11 | Dennis Eckert Ayensa | 90 | 6.9 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 20 |
99 | Tom Poitoux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Daan Dierckx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Henry Lawrence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lucas Noubi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Alexandro Calut | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 |
14 | Léandre Kuavita | 12 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | Sotiris Alexandropoulos | 23 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
19 | Muhammed Badamosi | 12 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
21 | Soufiane Benjdida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
3-5-2