| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 26 | 87 | |
| 2. | 39 | 23 | 77 | |
| 3. | 40 | 18 | 69 | |
| 4. | 40 | 20 | 68 | |
| 5. | 39 | 19 | 66 | |
| 6. | 41 | 16 | 62 | |
| 7. | 39 | 17 | 61 | |
| 8. | 41 | 16 | 59 | |
| 9. | 40 | 18 | 59 | |
| 10. | 40 | 16 | 58 | |
| 11. | 40 | 16 | 58 | |
| 12. | 38 | 13 | 52 | |
| 13. | 38 | 13 | 51 | |
| 14. | 39 | 15 | 50 | |
| 15. | 40 | 14 | 50 | |
| 16. | 40 | 14 | 50 | |
| 17. | 40 | 14 | 50 | |
| 18. | 41 | 13 | 48 | |
| 19. | 41 | 12 | 47 | |
| 20. | 40 | 11 | 46 | |
| 21. | 41 | 11 | 43 | |
| 22. | 39 | 9 | 37 | |
| 23. | 40 | 9 | 35 | |
| 24. | 38 | 7 | 31 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Marschall | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 2 | Luther James-Wildin | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 15 | Charlie Goode | 90 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | Dan Sweeney | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
| 16 | Lewis Freestone | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
| 4 | Jordan Houghton | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 18 | Harvey White | 90 | 7.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 29 |
| 30 | Beryly Lubala | 69 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 11 |
| 10 | Daniel Kemp | 89 | 6.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 20 | Chem Campbell | 89 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 19 | Jamie Reid | 88 | 6.3 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 8 |
| 13 | Taye Ashby-Hammond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jasper Pattenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dan Butler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Phoenix Patterson | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Daniel Phillips | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | Jordan Roberts | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Gassan Ahadme | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Josh Keeley | 90 | 5.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 5 | Mads Juel Andersen | 68 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 15 | Teden Mengi | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 3 | Kal Naismith | 90 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 51 |
| 28 | Christ Makosso | 90 | 6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 17 |
| 23 | George Saville | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 52 |
| 27 | Jake Richards | 68 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 22 | Lamine Dabo | 80 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 33 | Cohen Bramall | 90 | 6.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 23 |
| 20 | Lasse Selvåg Nordås | 68 | 5.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 |
| 30 | Gideon Kodua | 68 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 1 | James Shea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marvelous Nakamba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jordan Clark | 22 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 21 | Nahki Wells | 10 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | Joseph Gbode | 22 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | Shayden Morris | 22 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 7 | Millenic Alli | 22 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
4-2-3-1
4-1-4-1