TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 28 | 91 | |
2. | 38 | 28 | 89 | |
3. | 38 | 24 | 82 | |
4. | 38 | 20 | 68 | |
5. | 38 | 20 | 66 | |
6. | 38 | 18 | 63 | |
7. | 38 | 18 | 60 | |
8. | 38 | 18 | 60 | |
9. | 38 | 14 | 52 | |
10. | 38 | 13 | 49 | |
11. | 38 | 12 | 48 | |
12. | 38 | 13 | 48 | |
13. | 38 | 13 | 47 | |
14. | 38 | 13 | 46 | |
15. | 38 | 13 | 40 | |
16. | 38 | 10 | 39 | |
17. | 38 | 9 | 32 | |
18. | 38 | 6 | 26 | |
19. | 38 | 5 | 24 | |
20. | 38 | 3 | 16 |
02 Şubat 2024, 23:15
Molineux Stadium (Wolverhampton, West Midlands)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Sá | 102 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
23 | Max Kilman | 102 | 7.7 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 51 |
15 | Craig Dawson | 102 | 7.3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 53 |
24 | Toti Gomes | 82 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 |
22 | Nélson Semedo | 102 | 7.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 |
5 | Mario Lemina | 102 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 45 |
20 | Tommy Doyle | 82 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 62 |
2 | Matt Doherty | 54 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
7 | Pedro Neto | 102 | 8.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 42 |
12 | Matheus Cunha | 102 | 7.3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
27 | Jean-Ricner Bellegarde | 63 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
25 | Daniel Bentley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Rayan Aït Nouri | 48 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
4 | Santiago Bueno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Hugo Bueno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Pablo Sarabia | 39 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
32 | Joe Hodge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | João Gomes | 20 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
62 | Tawanda Chirewa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Nathan Fraser | 20 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | André Onana | 102 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
20 | Diogo Dalot | 102 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 45 |
19 | Raphaël Varane | 102 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 38 |
6 | Lisandro Martínez | 86 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 63 |
23 | Luke Shaw | 102 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
37 | Kobbie Mainoo | 102 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 32 |
18 | Casemiro | 73 | 6.6 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | 44 |
17 | Alejandro Garnacho | 92 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
8 | Bruno Fernandes | 102 | 8.3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 62 |
10 | Marcus Rashford | 73 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 |
11 | Rasmus Højlund | 86 | 7.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 15 |
1 | Altay Bayındır | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Jonny Evans | 10 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53 | Willy Kambwala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Harry Maguire | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
21 | Antony | 29 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
62 | Omari Forson | 16 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
16 | Amad Diallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Christian Eriksen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Scott McTominay | 29 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |
3-4-2-1
4-2-3-1