TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | 20 | |
2. | 8 | 5 | 16 | |
3. | 9 | 4 | 16 | |
4. | 8 | 4 | 14 | |
5. | 6 | 4 | 13 | |
6. | 6 | 4 | 13 | |
7. | 8 | 4 | 13 | |
8. | 8 | 3 | 12 | |
9. | 8 | 3 | 12 | |
10. | 8 | 3 | 11 | |
11. | 7 | 3 | 11 | |
12. | 7 | 2 | 9 | |
13. | 9 | 2 | 9 | |
14. | 6 | 2 | 7 | |
15. | 7 | 1 | 7 | |
16. | 8 | 2 | 7 | |
17. | 8 | 2 | 7 | |
18. | 8 | 1 | 5 | |
19. | 7 | 1 | 5 | |
20. | 9 | 0 | 3 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 19 | 11 | 38 | |
2. | 19 | 11 | 38 | |
3. | 19 | 10 | 34 | |
4. | 19 | 10 | 34 | |
5. | 19 | 9 | 33 | |
6. | 19 | 9 | 31 | |
7. | 19 | 8 | 29 | |
8. | 19 | 8 | 29 | |
9. | 19 | 8 | 29 | |
10. | 19 | 6 | 25 | |
11. | 19 | 7 | 25 | |
12. | 19 | 6 | 24 | |
13. | 19 | 6 | 24 | |
13. | 19 | 6 | 24 | |
14. | 19 | 5 | 22 | |
15. | 19 | 5 | 21 | |
16. | 19 | 5 | 19 | |
17. | 19 | 5 | 18 | |
18. | 19 | 3 | 16 | |
19. | 19 | 4 | 16 | |
19. | 19 | 4 | 16 | |
20. | 19 | 4 | 15 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 3 | 10 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
4. | 6 | 0 | 0 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 3 | 10 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
4. | 6 | 0 | 0 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 |
18 Mayıs 2024, 01:15
Estadio Metropolitano de Techo, Bogota
Wilmar Roldan, Tunus
4-1-4-1
4-2-3-1