| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 13 | 40 | |
| 2. | 19 | 12 | 37 | |
| 3. | 19 | 10 | 33 | |
| 4. | 19 | 9 | 32 | |
| 5. | 19 | 8 | 29 | |
| 6. | 18 | 7 | 27 | |
| 7. | 19 | 7 | 24 | |
| 8. | 19 | 5 | 21 | |
| 9. | 18 | 5 | 21 | |
| 10. | 18 | 5 | 20 | |
| 11. | 19 | 4 | 17 | |
| 12. | 18 | 2 | 10 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Niklas Steffen | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 37 | Lucien Dähler | 82 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
| 19 | Jan Bamert | 90 | 7.9 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 45 |
| 23 | Marco Bürki | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 42 |
| 27 | Michael Heule | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 24 |
| 77 | Franz-Ethan Meichtry | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 16 | Justin Roth | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 6 | Leonardo Bertone | 90 | 7.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 40 |
| 78 | Valmir Matoshi | 45 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 74 | Elmin Rastoder | 74 | 7.9 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 12 |
| 96 | Brighton Labeau | 89 | 6.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 |
| 30 | Jan Eicher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dominik Franke | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 47 | Fabio Fehr | 8 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 20 | Noah Rupp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 16 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 7 | Kastriot Imeri | 45 | 8.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 18 | Christopher Ibayi | 45 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 11 | Layton Stewart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marc Gutbub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Yanick Brecher | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 2 | Lindrit Kamberi | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 24 |
| 48 | Daniel Ihendu | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 27 | Ilan Sauter | 90 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 33 |
| 26 | Jahnoah Markelo | 67 | 6.7 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 17 |
| 6 | Cheveyo Tsawa | 60 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 14 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 83 | 6.5 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 22 |
| 17 | Matthias Phaëton | 83 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 22 |
| 10 | Steven Zuber | 90 | 6.9 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 38 |
| 9 | Juan José Perea | 60 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 19 | Philippe Keny | 90 | 5.5 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 31 |
| 1 | Silas Huber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Neil Volken | 30 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 28 | Ivan Kovacevic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Aaron Tchamda | 11 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 30 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 46 | Jill Stiel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sebastian Walker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Damienus Reverson | 23 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Umeh Emmanuel | 11 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4-3-1-2
3-4-1-2