TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 20 | 75 | |
2. | 38 | 20 | 72 | |
3. | 38 | 20 | 69 | |
4. | 38 | 17 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 59 | |
6. | 38 | 15 | 55 | |
7. | 38 | 15 | 55 | |
8. | 38 | 15 | 53 | |
9. | 38 | 15 | 52 | |
10. | 38 | 14 | 51 | |
11. | 38 | 12 | 50 | |
12. | 38 | 13 | 47 | |
13. | 38 | 12 | 47 | |
14. | 38 | 11 | 46 | |
15. | 38 | 14 | 46 | |
16. | 38 | 10 | 45 | |
17. | 38 | 11 | 45 | |
18. | 38 | 10 | 42 | |
19. | 38 | 10 | 36 | |
20. | 38 | 7 | 29 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lionel M'Pasi | 90 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
14 | Bradley Danger | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
2 | Eric Vandenabeele | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 54 |
15 | Serge-Philippe Raux-Yao | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
20 | Marvin Senaya | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 29 |
26 | Wilitty Younoussa | 89 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 27 |
6 | Remy Boissier | 69 | 8.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 61 |
8 | Lorenzo Rajot | 69 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 37 |
28 | Abdel Hakim Abdallah | 80 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 |
11 | Joseph Mendes | 90 | 6.9 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 16 |
12 | Killian Corredor | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 27 |
1 | Sébastien Cibois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Joris Chougrani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
29 | Louis Torres | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Lucas Buades | 21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
18 | Antoine Valerio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Nikoloz Kutateladze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Sambou Soumano | 21 | 6.6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Massamba Ndiaye | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
5 | Noé Sow | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
4 | Xavier Kouassi | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
25 | Jean Ruiz | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
7 | Erwin Koffi | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
21 | Steeve Beusnard | 85 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 24 |
6 | Sessi D'Almeida | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 38 |
2 | Abzi Diyaeddine | 45 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
20 | Henri Saivet | 70 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
9 | Mayron George | 76 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 |
14 | Yanis Begraoui | 85 | 8.2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 21 |
30 | Quentin Galvez-Diarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Antoine Batisse | 11 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
27 | Quentin Boisgard | 20 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
23 | Charles Boli | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
12 | Eddy Sylvestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mons Bassouamina | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
18 | Mohamed Yattara | 14 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
3-5-2
3-4-3