TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | 7 | 22 | |
2. | 12 | 5 | 21 | |
3. | 12 | 6 | 21 | |
4. | 12 | 5 | 20 | |
5. | 12 | 5 | 19 | |
6. | 12 | 5 | 19 | |
7. | 12 | 5 | 18 | |
8. | 12 | 5 | 18 | |
9. | 12 | 4 | 18 | |
10. | 12 | 4 | 17 | |
11. | 12 | 5 | 17 | |
12. | 12 | 4 | 16 | |
13. | 12 | 3 | 13 | |
14. | 12 | 3 | 12 | |
15. | 12 | 3 | 12 | |
16. | 12 | 2 | 11 | |
17. | 12 | 2 | 10 | |
18. | 12 | 2 | 7 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
2 | Sergio López | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 68 |
38 | Clemens Riedel | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 101 |
20 | Aleksandar Vukotić | 90 | 7.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 98 |
15 | Fabian Nürnberger | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 71 |
18 | Philipp Förster | 77 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 |
17 | Kai Klefisch | 90 | 7.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 97 |
16 | Andreas Müller | 77 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 62 |
34 | Killian Corredor | 70 | 7.3 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 27 |
7 | Isac Lidberg | 90 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 16 |
9 | Fraser Hornby | 70 | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 22 |
30 | Alexander Brunst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Guille Bueno | 13 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Matej Maglica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Marco Thiede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tobias Kempe | 20 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
21 | Matondo-Merveille Papela | 13 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
47 | Othmane El Idrissi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fynn Lakenmacher | 20 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Thiede | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 |
6 | Thomas Geyer | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
32 | Philipp Strompf | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
27 | Niklas Kolbe | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
43 | Romario Rösch | 74 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
38 | Luka Hyrylainen | 67 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
23 | Max Brandt | 89 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 34 |
19 | Jonathan Meier | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
11 | Dennis Chessa | 90 | 7.3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 27 |
16 | Aaron Keller | 45 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
33 | Felix Higl | 74 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
12 | Marvin Seybold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tom Gaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bastian Allgeier | 16 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
10 | Andreas Ludwig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Laurin Ulrich | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | Philipp Maier | 23 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
30 | Maurice Krattenmacher | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
9 | Lucas Röser | 16 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | Semir Telalović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
3-4-2-1