TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 30 | 24 | 76 | |
2. | 30 | 22 | 72 | |
3. | 30 | 19 | 62 | |
4. | 30 | 13 | 45 | |
5. | 30 | 12 | 44 | |
6. | 30 | 11 | 41 | |
7. | 30 | 10 | 40 | |
8. | 30 | 10 | 37 | |
9. | 30 | 9 | 37 | |
10. | 30 | 9 | 36 | |
11. | 30 | 8 | 35 | |
12. | 30 | 6 | 30 | |
13. | 30 | 7 | 28 | |
14. | 30 | 6 | 25 | |
15. | 30 | 5 | 25 | |
16. | 30 | 6 | 24 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 35 | 27 | 87 | |
2. | 35 | 26 | 85 | |
3. | 35 | 21 | 70 | |
4. | 35 | 14 | 49 | |
5. | 35 | 13 | 47 | |
6. | 35 | 12 | 44 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 35 | 9 | 41 | |
2. | 35 | 11 | 40 | |
3. | 35 | 9 | 39 | |
4. | 35 | 8 | 32 | |
5. | 35 | 7 | 29 | |
6. | 35 | 5 | 27 |
26 Mayıs 2024, 17:00
Fortuna Arena, Prague
Marek Radina, Çekya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Aleš Mandous | 93 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
3 | Tomáš Holeš | 93 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 72 |
5 | Igoh Ogbu | 93 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 37 |
4 | David Zima | 93 | 7.2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 51 |
21 | David Doudera | 82 | 7.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 53 |
23 | Petr Ševčík | 71 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
19 | Oscar Dorley | 93 | 7.7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 53 |
33 | Ondřej Zmrzlý | 71 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 |
35 | Matěj Jurásek | 62 | 7.3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 21 |
13 | Mojmir Chytil | 62 | 7.2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
15 | Václav Jurečka | 93 | 9.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 28 |
1 | Ondřej Kolář | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tomáš Vlček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lukáš Masopust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sheriff Sinyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | El Hadji Malick Diouf | 22 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
17 | Lukáš Provod | 31 | 7.6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 18 |
6 | Conrad Wallem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Christos Zafeiris | 22 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 12 |
11 | Stanislav Tecl | 11 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Mick van Buren | 31 | 6.9 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 12 |
9 | Muhamed Tijani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš Trmal | 93 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
31 | Dominik Kostka | 93 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
17 | Marek Suchý | 93 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
14 | Tomas Kral | 93 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
2 | Martin Suchomel | 61 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | Benson Sakala | 93 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
7 | Patrik Žitný | 84 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
23 | Vasil Kušej | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
30 | Daniel Mareček | 61 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
22 | Antonin Vanicek | 45 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
9 | Abdulla Yusuf Helal | 93 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 26 |
99 | Petr Mikulec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Andrej Kadlec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jakub Fulnek | 32 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
4 | David Šimek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tomáš Ladra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Solomon John | 9 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | Lukáš Fila | 32 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8 | Marek Matějovský | 32 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
27 | Vojtech Kubista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Matej Pulkrab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Lamin Jawo | 48 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 |
3-4-3
4-2-3-1