| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 11 | 35 | |
| 2. | 18 | 10 | 34 | |
| 3. | 18 | 9 | 32 | |
| 4. | 18 | 9 | 31 | |
| 5. | 18 | 8 | 30 | |
| 6. | 19 | 7 | 29 | |
| 7. | 18 | 8 | 29 | |
| 8. | 18 | 9 | 29 | |
| 9. | 19 | 7 | 28 | |
| 10. | 18 | 7 | 28 | |
| 11. | 18 | 8 | 27 | |
| 12. | 18 | 7 | 26 | |
| 13. | 18 | 7 | 26 | |
| 14. | 18 | 6 | 25 | |
| 15. | 18 | 5 | 23 | |
| 16. | 18 | 5 | 23 | |
| 17. | 18 | 5 | 21 | |
| 18. | 18 | 5 | 20 | |
| 19. | 18 | 4 | 17 | |
| 20. | 18 | 4 | 17 | |
| 21. | 18 | 5 | 17 | |
| 22. | 18 | 5 | 17 | |
| 23. | 18 | 4 | 16 | |
| 24. | 18 | 3 | 12 |
04 Ekim 2025, 17:00
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Macey | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 30 | Kane Vincent-Young | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
| 5 | Jack Tucker | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 24 | Harvey Araujo | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 3 | Ellis Iandolo | 66 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 38 |
| 8 | Teddy Bishop | 78 | 9.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 16 | Arthur Read | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | Kyreece Lisbie | 84 | 9.6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 10 |
| 10 | Jack Payne | 90 | 9.9 | 3 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 36 |
| 7 | Harry Anderson | 90 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | 20 |
| 33 | Micah Mbick | 78 | 6.2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 14 |
| 12 | Tom Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rob Hunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | John-Kymani Gordon | 14 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 26 | Josh Powell | 24 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | Samson Tovide | 12 | 6.3 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 17 | Jaden Williams | 12 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac Hemming | 90 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | Devan Tanton | 90 | 5.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 46 |
| 22 | Chey Dunkley | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 50 |
| 5 | Jamie Grimes | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 65 |
| 19 | Lewis Gordon | 90 | 5.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 52 |
| 8 | Ryan Stirk | 90 | 5.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 55 |
| 13 | John Fleck | 63 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 7 | Liam Mandeville | 63 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| 25 | Will Dickson | 63 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
| 17 | Armando Dobra | 78 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| 9 | Will Grigg | 44 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 20 | Vontae Daley-Campbell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kyle McFadzean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tom Naylor | 27 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 24 | Dilan Markanday | 27 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 28 | James Berry | 27 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| 27 | Ronan Darcy | 12 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Lee Bonis | 46 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
4-2-3-1
4-2-3-1