TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 11 | 9 | 28 | |
2. | 11 | 7 | 23 | |
3. | 11 | 5 | 19 | |
4. | 11 | 5 | 19 | |
5. | 11 | 5 | 19 | |
6. | 11 | 5 | 19 | |
7. | 11 | 5 | 18 | |
8. | 11 | 5 | 18 | |
9. | 11 | 5 | 18 | |
10. | 11 | 5 | 16 | |
11. | 11 | 5 | 16 | |
12. | 11 | 4 | 15 | |
13. | 11 | 4 | 15 | |
14. | 11 | 3 | 12 | |
15. | 11 | 2 | 10 | |
16. | 11 | 2 | 10 | |
17. | 11 | 1 | 8 | |
18. | 11 | 1 | 7 | |
19. | 11 | 1 | 6 | |
20. | 11 | 1 | 4 |
20 Ekim 2024, 16:00
Molineux Stadium (Wolverhampton, West Midlands)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Sá | 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
4 | Santiago Bueno | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | Craig Dawson | 99 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
24 | Toti Gomes | 99 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
22 | Nélson Semedo | 99 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
8 | João Gomes | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
7 | André | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
5 | Mario Lemina | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
3 | Rayan Aït Nouri | 99 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
10 | Matheus Cunha | 67 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
9 | Jørgen Strand Larsen | 80 | 6.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 |
25 | Daniel Bentley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Pedro Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rodrigo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Matt Doherty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Tommy Doyle | 54 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 | Jean-Ricner Bellegarde | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Carlos Borges | 32 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
21 | Pablo Sarabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Gonçalo Guedes | 19 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ederson | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
82 | Rico Lewis | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
5 | John Stones | 99 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 91 |
3 | Rúben Dias | 99 | 7.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 120 |
24 | Joško Gvardiol | 99 | 8.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 117 |
8 | Mateo Kovačić | 86 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
26 | Savinho | 73 | 7.6 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 55 |
19 | İlkay Gündoğan | 99 | 7.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 70 |
20 | Bernardo Silva | 99 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 42 |
11 | Jérémy Doku | 66 | 8.3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 48 |
9 | Erling Haaland | 99 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
18 | Stefan Ortega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Scott Carson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Nathan Aké | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Manuel Akanji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Nico O'Reilly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jack Grealish | 26 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 |
27 | Matheus Nunes | 13 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
47 | Phil Foden | 33 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
87 | James McAtee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-5-2
4-1-4-1