| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 23 | |
| 2. | 9 | 7 | 23 | |
| 3. | 11 | 8 | 22 | |
| 4. | 9 | 5 | 14 | |
| 5. | 9 | 5 | 13 | |
| 6. | 10 | 4 | 12 | |
| 7. | 10 | 4 | 11 | |
| 8. | 9 | 3 | 11 | |
| 9. | 10 | 3 | 9 | |
| 10. | 10 | 2 | 9 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 25 | |
| 2. | 10 | 6 | 17 | |
| 3. | 10 | 6 | 17 | |
| 4. | 11 | 5 | 17 | |
| 5. | 10 | 5 | 16 | |
| 6. | 10 | 5 | 14 | |
| 7. | 10 | 5 | 13 | |
| 8. | 10 | 4 | 12 | |
| 9. | 10 | 4 | 11 | |
| 10. | 10 | 3 | 11 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 23 | |
| 1. | 11 | 8 | 25 | |
| 2. | 10 | 6 | 17 | |
| 2. | 9 | 7 | 23 | |
| 3. | 11 | 8 | 22 | |
| 3. | 10 | 6 | 17 | |
| 4. | 11 | 5 | 17 | |
| 4. | 9 | 5 | 14 | |
| 5. | 9 | 5 | 13 | |
| 5. | 10 | 5 | 16 | |
| 6. | 10 | 5 | 14 | |
| 6. | 10 | 4 | 12 | |
| 7. | 10 | 4 | 11 | |
| 7. | 10 | 5 | 13 | |
| 8. | 10 | 4 | 12 | |
| 8. | 9 | 3 | 11 | |
| 9. | 10 | 3 | 9 | |
| 9. | 10 | 4 | 11 | |
| 10. | 10 | 3 | 11 | |
| 10. | 10 | 2 | 9 |
22 Mart 2026, 10:00
Sankyo Frontier Kashiwa Stadyumu, Kashiwa
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ryosuke Kojima | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 32 | Yosei Yamauchi | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 57 |
| 4 | Taiyo Koga | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 2 | Hiromu Mitsumaru | 90 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 24 | Tojiro Kubo | 89 | 7 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 42 |
| 39 | Nobuteru Nakagawa | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 64 |
| 40 | Riki Harakawa | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 15 | Yota Komi | 85 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 8 | Yoshio Koizumi | 90 | 8.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
| 87 | Hinata Yamauchi | 57 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 9 | Mao Hosoya | 57 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 29 | Kengo Nagai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Daiki Sugioka | 10 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | Yusuke Segawa | 33 | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 28 | Sachiro Toshima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Hayato Nakama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Seiya Baba | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | Rei Shimano | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 16 | Koya Yuruki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Yuki Kakita | 33 | 6.7 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 6 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Konosuke Nishikawa | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 6 | Takahiro Iida | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 52 |
| 2 | Danilo Cardoso | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 64 |
| 17 | Kenta Itakura | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 88 |
| 7 | Sho Omori | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 51 |
| 25 | Takumi Mase | 74 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 3 | Koshi Osaki | 90 | 5.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 38 |
| 24 | Kiichi Yamazaki | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 39 | Yamamota Hayata | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 29 | Tada Keisuke | 85 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 87 | Kishin Gokita | 45 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 21 | Shuhei Matsubara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Malick Fofana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Yoshiki Torikai | 45 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
| 70 | Matheus Leiria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mizuki Arai | 16 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 19 | Taishi Semba | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 15 | Yuto Nagao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Seiichiro Kubo | 10 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Arata Watanabe | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
3-4-2-1
4-4-2