TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 79 | |
2. | 38 | 22 | 75 | |
3. | 38 | 21 | 75 | |
4. | 38 | 18 | 69 | |
5. | 38 | 17 | 63 | |
6. | 38 | 19 | 63 | |
7. | 38 | 17 | 57 | |
8. | 38 | 15 | 56 | |
9. | 38 | 16 | 56 | |
10. | 38 | 16 | 56 | |
11. | 38 | 14 | 51 | |
12. | 38 | 13 | 48 | |
13. | 38 | 13 | 47 | |
14. | 38 | 9 | 43 | |
15. | 38 | 10 | 40 | |
16. | 38 | 11 | 40 | |
17. | 38 | 9 | 35 | |
18. | 38 | 10 | 34 | |
19. | 38 | 8 | 33 | |
20. | 38 | 5 | 26 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Bucker | 90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
44 | Boyd Reith | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
3 | Matisse Didden | 90 | 7.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 95 |
4 | Brian Koglin | 90 | 7.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 88 |
5 | Teun Bijleveld | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
21 | Rodney Kongolo | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 |
26 | Arjen Van Der Heide | 45 | 7.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 19 |
25 | Sami Ouaissa | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
10 | Walid Ould-Chikh | 90 | 7.6 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 59 |
7 | Enrique Peña Zauner | 80 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 26 |
9 | Maximilian Schmid | 62 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
22 | Loek Hamers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jordy Steins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lucas Beerten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Nils Röseler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Laurit Krasniqi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Niek Vossebelt | 10 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | Fabio Sposito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Leroy Been | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Metehan Güçlü | 26 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
11 | Marvin Pourié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Saydou Bangura | 8 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Lennerd Daneels | 45 | 7.7 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 24 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Romain Matthys | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
21 | Leroy Labylle | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
3 | Ozgur Aktas | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 |
4 | Wout Coomans | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
20 | Bryant Nieling | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 20 |
8 | Nicky Souren | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 |
31 | Marko Kleinen | 88 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
7 | Muhammet Tunahan Tasci | 84 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 34 |
5 | Bryan Smeets | 90 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 |
9 | Mart Remans | 84 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 |
10 | Koen Kostons | 90 | 7.3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 29 |
1 | Thijs Lambrix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Kanou Sy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Djairo Tehubyuluw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Saul Penders | 8 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18 | Ferre Slegers | 12 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 | Nabil El Basri | 12 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Milan Hofland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dailon Rocha Livramento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rayan Buifrahi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-2-3-1