| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 17 | 56 | |
| 2. | 29 | 14 | 49 | |
| 3. | 28 | 14 | 49 | |
| 4. | 29 | 14 | 49 | |
| 5. | 29 | 12 | 48 | |
| 6. | 29 | 14 | 48 | |
| 7. | 29 | 13 | 46 | |
| 8. | 29 | 13 | 44 | |
| 9. | 29 | 12 | 42 | |
| 10. | 29 | 11 | 41 | |
| 11. | 29 | 11 | 41 | |
| 12. | 29 | 10 | 38 | |
| 13. | 29 | 10 | 37 | |
| 14. | 29 | 9 | 36 | |
| 15. | 29 | 8 | 35 | |
| 16. | 29 | 9 | 35 | |
| 17. | 29 | 8 | 34 | |
| 18. | 29 | 8 | 33 | |
| 19. | 29 | 8 | 31 | |
| 20. | 28 | 7 | 27 | |
| 21. | 29 | 6 | 27 | |
| 22. | 29 | 6 | 24 |
07 Mart 2026, 18:15
Estadio Ciudad Deportiva Zubieta, San Sebastian
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Fraga | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 22 | Alberto Dadie | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 4 | Luken Beitia | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
| 15 | Kazunari Kita | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
| 3 | Jon Balda | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
| 14 | Tomy Carbonell | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 28 |
| 31 | Ibai Aguirre | 81 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 7 | Dani Díaz | 45 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 16 | Gorka Gorosabel | 89 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 20 |
| 11 | Job Ochieng | 81 | 9.2 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 14 |
| 18 | Gorka Carrera Zarranz | 84 | 7.6 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 16 |
| 13 | Egoitz Arana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Lander Olasagasti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Unax Larrañaga | 9 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | Jon Garro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Unax Agote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Lander Astiazaran | 45 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 13 |
| 19 | Alex Marchal | 9 | 6.5 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 34 | Joan Oleaga | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | Jon Eceizabarrena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Arkaitz Mariezkurrena | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Romain Matthys | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 14 | Raúl Sánchez | 68 | 5.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Fabrizio Brignani | 90 | 5.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 54 |
| 5 | Alberto Jiménez | 90 | 5.5 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 81 |
| 17 | Salvador Ruiz | 73 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 21 | Álex Calatrava | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 51 |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | 90 | 7.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 66 |
| 8 | Diego Barri | 73 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
| 16 | Brian Cipenga | 90 | 6.3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 33 |
| 9 | Ousmane Camara | 68 | 7.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 14 |
| 18 | Pablo Santiago | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 1 | Amir Abedzadeh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ismael Fadel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tincho Conde | 17 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 55 | Michał Willmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tommaso De Nipoti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ronaldo Pompeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Awer Mabil | 22 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 6 | Marc-Olivier Doué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Israel Suero | 45 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 19 | Adam Jakobsen | 17 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| 56 | Miguel Ferrer Alarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alvaro Garcia | 22 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
4-2-3-1
4-4-2