TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
2. | 13 | 8 | 28 | |
3. | 15 | 7 | 25 | |
4. | 15 | 7 | 24 | |
5. | 14 | 7 | 24 | |
6. | 14 | 6 | 22 | |
7. | 15 | 6 | 21 | |
8. | 15 | 6 | 21 | |
9. | 15 | 4 | 19 | |
10. | 14 | 5 | 18 | |
11. | 13 | 3 | 11 | |
12. | 15 | 2 | 9 | |
13. | 14 | 1 | 5 |
11 Ocak 2025, 09:00
Melbourne Rectangular Stadyumu, Melbourne
Casey Reibelt, Avustralya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrick Beach | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 56 |
2 | Callum Talbot | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 39 |
27 | Kai Trewin | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 76 |
22 | Germán Ferreyra | 83 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
16 | Aziz Behich | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 48 |
6 | Steven Ugarković | 90 | 7.5 | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 44 |
13 | Nathaniel Atkinson | 90 | 7.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 37 |
47 | Kavian Rahmani | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
38 | Harry Politidis | 77 | 6.6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 23 |
46 | Benjamin Mazzeo | 81 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 |
35 | Medin Memeti | 76 | 6.5 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 11 |
1 | Jamie Young | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Samuel Souprayen | 15 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
36 | Harrison Shillington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Emin Durakovic | 14 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
42 | Benjamin Dunbar | 9 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Zane Schreiber | 45 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 |
50 | Michael Ghossaini | 13 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macklin Freke | 90 | 8.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 69 |
19 | Jack Hingert | 73 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
12 | Lucas Herrington | 73 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 61 |
15 | Hosine Bility | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 |
21 | Antonee Burke-Gilroy | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 |
18 | Jacob Brazete | 79 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 |
26 | Jay O'Shea | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 78 |
24 | Samuel Klein | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
23 | Keegan Jelacic | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 |
27 | Ben Halloran | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 11 |
10 | Florin Berenguer | 72 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 24 |
29 | Matthew Acton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Scott Neville | 17 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
35 | Louis Zabala | 18 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
30 | Quinn MacNicol | 11 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
14 | Pearson Kasawaya | 17 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
43 | Adam Zimarino | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
7 | Rafael Struick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-1-1
4-3-2-1