12 Ağustos 2025, 21:00
Swansea.com Stadyumu, Swansea
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Fisher | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 41 | Samuel Parker | 90 | 7.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 54 |
| 26 | Kaelan Casey | 78 | 7.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 54 |
| 15 | Cameron Burgess | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 65 |
| 14 | Josh Tymon | 90 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 30 | Ethan Galbraith | 90 | 8.9 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 85 |
| 7 | Melker Widell | 79 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
| 35 | Ronald | 74 | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| 31 | Oliver Cooper | 90 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| 27 | Zeidane Inoussa | 64 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | 25 |
| 9 | Žan Vipotnik | 64 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
| 29 | Paul Farman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Arthur Parker | 13 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 2 | Josh Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 27 | 6.9 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 10 |
| 45 | Cameron Congreve | 17 | 6.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 17 | Gonçalo Franco | 12 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 4 | Jay Fulton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bobby Wales | 27 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Liam Cullen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey Davies | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 13 | Harry McKirdy | 62 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 5 | Charlie Barker | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 28 | Josh Flint | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 20 | Joy Mukena | 87 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
| 22 | Ade Adeyemo | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 26 | Jay Williams | 72 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 6 | Max Anderson | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 18 |
| 11 | Jack Roles | 61 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 19 |
| 9 | Kabongo Tshimanga | 90 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Reece Brown | 62 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 15 | Ben Radcliffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Gavan Holohan | 22 | 5.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
| 25 | Antony Papadopoulos | 18 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 27 | Louie Watson | 29 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 33 | William Heater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Fate Kotey | 10 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | Louis Flower | 29 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
4-2-3-1
3-4-1-2