TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 20 | 69 | |
2. | 34 | 21 | 68 | |
3. | 34 | 18 | 63 | |
4. | 34 | 17 | 58 | |
5. | 34 | 15 | 55 | |
6. | 34 | 13 | 52 | |
7. | 34 | 15 | 52 | |
8. | 34 | 14 | 50 | |
9. | 34 | 13 | 48 | |
10. | 34 | 12 | 43 | |
11. | 34 | 12 | 43 | |
12. | 15 | 5 | 19 | |
12. | 34 | 11 | 40 | |
13. | 34 | 11 | 39 | |
14. | 34 | 9 | 38 | |
15. | 34 | 11 | 38 | |
16. | 34 | 8 | 32 | |
17. | 34 | 9 | 31 | |
18. | 34 | 6 | 28 |
03 Mart 2024, 15:30
Home Deluxe Arena, Paderborn
Nicolas Winter, Almanya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Boevink | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
17 | Laurin Curda | 90 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 51 |
16 | Visar Musliu | 90 | 7.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 42 |
33 | Marcel Hoffmeier | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
23 | Raphael Obermair | 90 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 |
8 | David Kinsombi | 72 | 7.7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 16 |
27 | Kai Klefisch | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 |
13 | Robert Leipertz | 84 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
7 | Filip Bilbija | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 24 |
29 | Ilyas Ansah | 66 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 10 |
10 | Koen Kostons | 84 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
21 | Jannik Huth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Aaron Zehnter | 15 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
4 | Calvin Brackelmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jannis Heuer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mattes Hansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Sebastian Klaas | 18 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
11 | Sirlord Conteh | 15 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
39 | Adriano Grimaldi | 24 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Reimann | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
21 | Tobias Müller | 83 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
6 | Daniel Elfadli | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
15 | Daniel Heber | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
19 | Leon Bell Bell | 61 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 |
25 | Silas Gnaka | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
29 | Amara Condé | 70 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
11 | Mo El Hankouri | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 54 |
23 | Barış Atik | 84 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
26 | Jan Luca Schuler | 79 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
37 | Tatsuya Ito | 70 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 40 |
30 | Noah Kruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Andi Hoti | 16 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Herbert Bockhorn | 29 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Jamie Lawrence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jean Hugonet | 20 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
18 | Emir Kuhinja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Luc Castaignos | 15 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Xavier Amaechi | 20 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10 | Jason Ceka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-4-2-1
3-4-3