TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 14 | |
2. | 6 | 2 | 8 | |
3. | 6 | 2 | 7 | |
4. | 6 | 1 | 4 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 11 | |
2. | 6 | 2 | 8 | |
3. | 6 | 2 | 7 | |
4. | 6 | 2 | 7 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 4 | 13 | |
3. | 6 | 1 | 4 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 7 | |
2. | 4 | 1 | 6 | |
3. | 4 | 0 | 2 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Gunn | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2 | Anthony Ralston | 90 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 47 |
5 | Grant Hanley | 90 | 5.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 66 |
6 | Scott McKenna | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 90 |
3 | Andrew Robertson | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 81 |
8 | Billy Gilmour | 82 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 54 |
23 | Kenny McLean | 71 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 56 |
7 | John McGinn | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
4 | Scott McTominay | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 34 |
11 | Ryan Christie | 71 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
9 | Lyndon Dykes | 71 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 |
21 | Zander Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jon McCracken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Josh Doig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ryan Porteous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Max Johnston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | John Souttar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Connor Barron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lawrence Shankland | 19 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
17 | Ben Doak | 19 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | Lewis Morgan | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
19 | Tommy Conway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ryan Gauld | 19 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Marcin Bułka | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
5 | Jan Bednarek | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 43 |
3 | Paweł Dawidowicz | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 46 |
14 | Jakub Kiwior | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
19 | Przemysław Frankowski | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
20 | Sebastian Szymański | 82 | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 21 |
10 | Piotr Zieliński | 82 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 |
7 | Kacper Urbański | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
21 | Nicola Zalewski | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 27 |
23 | Krzysztof Piątek | 72 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
9 | Robert Lewandowski | 72 | 7.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 |
22 | Bartłomiej Drągowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Łukasz Skorupski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kamil Piątkowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Sebastian Walukiewicz | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
18 | Bartosz Bereszyński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Jakub Piotrowski | 18 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
13 | Jakub Kamiński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Tymoteusz Puchacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Bartosz Slisz | 8 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
8 | Jakub Moder | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
11 | Karol Świderski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Adam Buksa | 18 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
4-2-3-1
3-5-2