TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 28 | 91 | |
2. | 38 | 28 | 89 | |
3. | 38 | 24 | 82 | |
4. | 38 | 20 | 68 | |
5. | 38 | 20 | 66 | |
6. | 38 | 18 | 63 | |
7. | 38 | 18 | 60 | |
8. | 38 | 18 | 60 | |
9. | 38 | 14 | 52 | |
10. | 38 | 13 | 49 | |
11. | 38 | 12 | 48 | |
12. | 38 | 13 | 48 | |
13. | 38 | 13 | 47 | |
14. | 38 | 13 | 46 | |
15. | 38 | 13 | 40 | |
16. | 38 | 10 | 39 | |
17. | 38 | 9 | 32 | |
18. | 38 | 6 | 26 | |
19. | 38 | 5 | 24 | |
20. | 38 | 3 | 16 |
21 Ekim 2023, 17:00
Etihad Stadium (Manchester)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stefan Ortega | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
2 | Kyle Walker | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 |
5 | John Stones | 75 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
25 | Manuel Akanji | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 79 |
24 | Joško Gvardiol | 90 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 73 |
16 | Rodri | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
20 | Bernardo Silva | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
47 | Phil Foden | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 40 |
19 | Julián Álvarez | 89 | 7.5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 48 |
11 | Jérémy Doku | 75 | 8.2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 37 |
9 | Erling Haaland | 90 | 7.3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 11 |
31 | Ederson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Rico Lewis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Nathan Aké | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Rúben Dias | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
21 | Sergio Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Matheus Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kalvin Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Mateo Kovačić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jack Grealish | 15 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jason Steele | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
6 | James Milner | 45 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
5 | Lewis Dunk | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
3 | Igor Júlio | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 |
7 | Solly March | 89 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 |
20 | Carlos Baleba | 66 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
13 | Pascal Groß | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 86 |
24 | Simon Adingra | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
18 | Danny Welbeck | 16 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
22 | Kaoru Mitoma | 90 | 6.9 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 22 |
9 | João Pedro | 66 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
1 | Bart Verbruggen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Adam Webster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Joël Veltman | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
29 | Jan Paul van Hecke | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Mahmoud Dahoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Adam Lallana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Billy Gilmour | 24 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
31 | Ansu Fati | 24 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
28 | Evan Ferguson | 74 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
3-2-4-1
4-2-3-1