TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 29 | 95 | |
2. | 38 | 26 | 85 | |
3. | 38 | 25 | 81 | |
4. | 38 | 24 | 76 | |
5. | 38 | 19 | 68 | |
6. | 38 | 16 | 60 | |
7. | 38 | 14 | 57 | |
8. | 38 | 14 | 53 | |
9. | 38 | 13 | 49 | |
10. | 38 | 12 | 46 | |
11. | 38 | 12 | 45 | |
12. | 38 | 10 | 43 | |
13. | 38 | 10 | 41 | |
14. | 38 | 10 | 41 | |
15. | 38 | 8 | 40 | |
16. | 38 | 10 | 40 | |
17. | 38 | 8 | 38 | |
18. | 38 | 6 | 33 | |
19. | 38 | 3 | 21 | |
20. | 38 | 4 | 21 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Fernández | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
12 | Ricard Sánchez | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
4 | Miguel Rubio | 90 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 53 |
14 | Ignasi Miquel | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 52 |
15 | Carlos Neva | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
21 | Óscar Melendo | 83 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
23 | Gerard Gumbau | 90 | 7.7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 40 |
20 | Sergio Ruiz Alonso | 72 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
11 | Myrto Uzuni | 89 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
26 | Bryan Zaragoza | 72 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
9 | José Callejón | 83 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 19 |
13 | André Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Adri López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Víctor Díaz | 18 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | Wilson Manafá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Adria Miquel Bosch Sanchis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Njegoš Petrović | 18 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Mario González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Alberto Soro | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | Alberto Perea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Famara Diédhiou | 17 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predrag Rajković | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
15 | Pablo Maffeo | 90 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 24 |
20 | Giovanni González | 57 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
24 | Martin Valjent | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
6 | José Copete | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
3 | Toni Lato | 77 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 19 |
14 | Dani Rodríguez | 72 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 |
5 | Omar Mascarell | 72 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 |
10 | Sergi Darder | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
7 | Vedat Muriqi | 90 | 6.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 21 |
9 | Abdón Prats | 57 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 |
31 | Pere García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dominik Greif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jaume Costa | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | Siebe Van Der Heyden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Daniel Luna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Antonio Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Samuel Costa | 33 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 22 |
8 | Manu Morlanes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Ruben Quintanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Amath Ndiaye | 18 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
17 | Cyle Larin | 33 | 5.9 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 6 |
34 | Javi Llabrés | 18 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
4-4-2
5-3-2