TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 15 | 11 | 36 | |
2. | 15 | 7 | 26 | |
3. | 15 | 7 | 25 | |
4. | 15 | 7 | 25 | |
5. | 15 | 7 | 25 | |
6. | 15 | 7 | 24 | |
7. | 14 | 6 | 23 | |
8. | 15 | 6 | 22 | |
9. | 14 | 6 | 22 | |
10. | 14 | 4 | 21 | |
11. | 15 | 6 | 21 | |
12. | 14 | 6 | 20 | |
13. | 15 | 5 | 19 | |
14. | 15 | 5 | 18 | |
15. | 15 | 4 | 17 | |
16. | 15 | 4 | 17 | |
17. | 15 | 4 | 16 | |
18. | 14 | 4 | 16 | |
19. | 15 | 4 | 15 | |
20. | 15 | 2 | 13 | |
21. | 14 | 2 | 10 | |
22. | 15 | 3 | 10 |
18 Ağustos 2024, 20:30
Municipal El Plantio, Burgos
Marta Huerta de Aza, İspanya
4-4-2
4-3-3