TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 26 | 19 | 60 | |
2. | 26 | 17 | 59 | |
3. | 26 | 18 | 57 | |
4. | 26 | 17 | 56 | |
5. | 26 | 12 | 42 | |
6. | 26 | 9 | 34 | |
7. | 26 | 9 | 31 | |
8. | 26 | 6 | 28 | |
9. | 26 | 6 | 27 | |
10. | 26 | 5 | 25 | |
11. | 26 | 4 | 21 | |
12. | 26 | 4 | 20 | |
13. | 26 | 4 | 19 | |
14. | 26 | 3 | 18 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 36 | 25 | 80 | |
2. | 36 | 23 | 78 | |
3. | 36 | 23 | 74 | |
4. | 36 | 22 | 72 | |
5. | 36 | 16 | 55 | |
6. | 36 | 9 | 35 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 9 | 38 | |
2. | 33 | 11 | 38 | |
3. | 33 | 9 | 36 | |
4. | 33 | 7 | 35 | |
5. | 33 | 7 | 34 | |
6. | 33 | 8 | 33 | |
7. | 33 | 6 | 28 | |
8. | 33 | 4 | 23 |
21 Ağustos 2023, 22:00
Stadio Georgios Karaiskáki (Pireás (Piraeus))