| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 29 | |
| 2. | 12 | 8 | 27 | |
| 3. | 12 | 8 | 26 | |
| 4. | 13 | 7 | 21 | |
| 5. | 13 | 4 | 19 | |
| 6. | 12 | 6 | 19 | |
| 7. | 12 | 4 | 17 | |
| 8. | 12 | 3 | 14 | |
| 9. | 13 | 2 | 13 | |
| 10. | 12 | 4 | 13 | |
| 11. | 12 | 3 | 12 | |
| 12. | 13 | 3 | 12 | |
| 13. | 12 | 1 | 7 | |
| 14. | 12 | 1 | 4 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niv Antman | 90 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 3 | Tamir Arbel | 70 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 25 |
| 25 | George Diba | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 33 | Bruno Ramires | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
| 92 | Saná Gomes | 78 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 14 | Roy Nawi | 90 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 17 |
| 77 | Regis Ndo | 59 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 55 | Naor Sabag | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 28 | Larry Angulo | 59 | 6.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 20 |
| 21 | Roei Zikri | 59 | 6.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 10 | Javon East | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Benjamin Machini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dor Malul | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | Oren Biton | 12 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 8 | Yonatan Ferber | 31 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 18 | Ofek Biton | 31 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| 24 | Liran Sardal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Itay Buganim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rotem Hatuel | 31 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 15 | Yaad Gonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Tenenbaum | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 20 | Ovadia Dervish | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 33 |
| 26 | Nemanja Ljubisavljević | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 32 | Shay Ben David | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 43 |
| 91 | Bilal Shaheen | 62 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 19 |
| 4 | Sekou Tidiany Bangoura | 90 | 8.3 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | 52 |
| 70 | Cristian Martínez | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 64 |
| 7 | Yair Mordechai | 73 | 6.3 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 27 |
| 87 | Mohamad Abu Rumi | 90 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 25 |
| 9 | Adrián Ugarriza | 83 | 5.9 | - | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 17 |
| 10 | Ariel Shirdatzki | 62 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
| 1 | Matan Zalmanovich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Liel Deri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ido Vaier | 28 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | Ofir Benbenishti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Harel Goldenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Anthony Limbombe | 17 | 5.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 21 | Aviv Avraham | 28 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 22 | Wale Musa Alli | 19 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Jwan Al Halabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
4-3-3