TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 16 | 10 | 33 | |
2. | 15 | 8 | 28 | |
3. | 16 | 8 | 28 | |
4. | 14 | 8 | 27 | |
5. | 16 | 8 | 27 | |
6. | 16 | 7 | 27 | |
7. | 16 | 8 | 25 | |
8. | 14 | 7 | 23 | |
9. | 16 | 6 | 23 | |
10. | 15 | 7 | 23 | |
11. | 16 | 5 | 22 | |
12. | 16 | 6 | 22 | |
13. | 14 | 5 | 21 | |
14. | 16 | 5 | 21 | |
15. | 16 | 6 | 20 | |
16. | 16 | 4 | 18 | |
17. | 16 | 5 | 18 | |
18. | 16 | 5 | 18 | |
19. | 14 | 4 | 17 | |
20. | 15 | 3 | 16 | |
21. | 15 | 2 | 14 | |
22. | 16 | 2 | 13 | |
23. | 16 | 3 | 12 | |
24. | 16 | 2 | 10 |
07 Eylül 2024, 17:00
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Walker | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
39 | Cheick Diabate | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
5 | Neill Byrne | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
18 | Ciaran Kelly | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 30 |
2 | Brad Halliday | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 45 |
7 | Jamie Walker | 90 | 7.2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 37 |
6 | Richard Smallwood | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 |
12 | Clarke Oduor | 65 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
17 | Tyreik Wright | 89 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 |
9 | Andy Cook | 89 | 9.2 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 14 |
21 | Oliver Sanderson | 89 | 5.6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 |
13 | Colin Doyle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jay Benn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jack Shepherd | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Alexander Pattison | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Vadaine Oliver | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Tyler Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bobby Pointon | 25 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Lewis | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 |
2 | Archie Davies | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 40 |
4 | Terell Thomas | 61 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
22 | Jon Mellish | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
20 | Ben Williams | 11 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
17 | Harrison Neal | 76 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 53 |
16 | Josh Vela | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 |
24 | Dominic Sadi | 90 | 7.3 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 31 |
12 | Harrison Biggins | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 26 |
11 | Jordan Jones | 76 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 |
10 | Charlie Wyke | 90 | 6.9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 17 |
3 | Cameron Harper | 79 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 39 |
13 | Gabriel Breeze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Ben Barclay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Samuel Lavelle | 29 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
21 | Dylan McGeouch | 14 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 |
29 | Luke Armstrong | 14 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Freddie O'Donoghue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-5-2
4-2-3-1