TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 14 | 10 | 32 | |
2. | 13 | 9 | 30 | |
3. | 14 | 8 | 28 | |
4. | 14 | 7 | 25 | |
5. | 14 | 7 | 25 | |
6. | 15 | 6 | 24 | |
7. | 13 | 7 | 24 | |
8. | 14 | 7 | 23 | |
9. | 14 | 7 | 23 | |
10. | 14 | 7 | 23 | |
11. | 13 | 7 | 22 | |
12. | 15 | 6 | 21 | |
13. | 14 | 5 | 19 | |
14. | 15 | 5 | 18 | |
15. | 15 | 4 | 17 | |
16. | 14 | 5 | 17 | |
17. | 14 | 4 | 16 | |
18. | 14 | 4 | 16 | |
19. | 14 | 3 | 14 | |
20. | 14 | 4 | 14 | |
21. | 15 | 3 | 12 | |
22. | 13 | 3 | 10 | |
23. | 14 | 1 | 8 | |
24. | 15 | 2 | 8 |
16 Kasım 2024, 18:00
Gaughan Group Stadium (London)