| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 12 | |
| 2. | 4 | 3 | 10 | |
| 3. | 4 | 2 | 8 | |
| 4. | 4 | 2 | 7 | |
| 5. | 4 | 2 | 7 | |
| 6. | 4 | 2 | 7 | |
| 7. | 4 | 2 | 6 | |
| 8. | 4 | 2 | 6 | |
| 9. | 4 | 1 | 5 | |
| 10. | 4 | 1 | 5 | |
| 11. | 4 | 1 | 4 | |
| 12. | 4 | 1 | 4 | |
| 13. | 4 | 0 | 2 | |
| 14. | 4 | 0 | 2 | |
| 15. | 4 | 0 | 1 | |
| 16. | 4 | 0 | 1 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Johan Dahlin | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 17 | Jens Stryger Larsen | 90 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 4 | Bleon Kurtulus | 20 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 19 | Colin Rösler | 90 | 6.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | 72 |
| 25 | Busanello | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 22 | Taha Ali | 78 | 6.9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 25 |
| 7 | Otto Rosengren | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 75 |
| 47 | Theodor Lundbergh | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 24 | Oscar Sjostrand | 68 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 13 |
| 29 | Sead Hakšabanović | 78 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 43 |
| 20 | Erik Botheim | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 12 |
| 50 | William Nieroth Lundgren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Andrej Đurić | 70 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
| 23 | Noah Åstrand John | 12 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 2 | Johan Karlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Arnór Sigurðsson | 12 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Yanis Karabelyov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adrian Skogmar | 45 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 15 |
| 40 | Kenan Busuladžić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Daníel Tristan Guðjohnsen | 22 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | David Celic | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 5 | Henrik Castegren | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 2 | Mohamed Soumah | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 25 |
| 4 | Tobias Anker | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 43 |
| 22 | Oscar Krusnell | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 21 | Charlie Nilden | 58 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 6 | Marcus Lindberg | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 59 |
| 11 | Isak Bjerkebo | 86 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 22 |
| 10 | Melker Heier | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 35 |
| 7 | Joakim Persson | 58 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 9 | Robbie Ure | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 18 |
| 1 | Ismael Diawara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ben Magnusson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Isaac Höök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Victor Ekstrom | 12 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 26 | Hugo Andersson Mella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Neo Jönsson | 32 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 8 | Matthias Nartey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Victor Svensson | 32 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 25 | Odera Samuel Adindu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-2-3-1