TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 21 | 70 | |
2. | 34 | 21 | 68 | |
3. | 34 | 18 | 64 | |
4. | 34 | 17 | 58 | |
5. | 34 | 17 | 57 | |
6. | 34 | 14 | 51 | |
7. | 34 | 14 | 51 | |
8. | 34 | 13 | 48 | |
9. | 34 | 11 | 43 | |
10. | 34 | 10 | 42 | |
11. | 34 | 10 | 41 | |
12. | 34 | 10 | 41 | |
13. | 34 | 10 | 40 | |
14. | 34 | 9 | 37 | |
15. | 34 | 10 | 37 | |
16. | 34 | 8 | 36 | |
17. | 34 | 8 | 35 | |
18. | 34 | 3 | 17 |
11 Aralık 2021, 18:30
Estadio do Mar, Matosinhos
Joao Pedro Costa Teixeira Afonso, Portugal