TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 17 | 56 | |
2. | 34 | 14 | 53 | |
3. | 34 | 14 | 52 | |
4. | 34 | 14 | 51 | |
5. | 34 | 14 | 50 | |
6. | 34 | 12 | 48 | |
7. | 34 | 11 | 46 | |
8. | 34 | 12 | 44 | |
9. | 34 | 10 | 44 | |
10. | 34 | 11 | 43 | |
11. | 34 | 10 | 41 | |
12. | 34 | 10 | 39 | |
13. | 34 | 8 | 36 | |
14. | 34 | 5 | 27 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Novak Mićović | 90 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Kelvin Leerdam | 82 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 |
4 | Maya Yoshida | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
93 | Tony Alfaro | 45 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
3 | Julián Aude | 18 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
21 | Diego Fagúndez | 64 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
20 | Edwin Cerrillo | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 67 |
11 | Tyler Boyd | 90 | 6.9 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 23 |
9 | Dejan Joveljić | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
10 | Douglas Costa | 90 | 7.6 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 57 |
27 | Billy Sharp | 45 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Jonathan Bond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Chris Mavinga | 45 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 36 |
15 | Eriq Zavaleta | 8 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
44 | Raheem Edwards | 72 | 7.7 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 45 |
43 | Adam Saldana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Riqui Puig | 26 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
56 | Jonathan Perez | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
12 | Michael Barrios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gino Vivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Maarten Paes | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22 | Ema Twumasi | 90 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 27 |
25 | Sebastien Ibeagha | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
17 | Nkosi Tafari | 90 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
4 | Marco Farfan | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
7 | Paul Arriola | 77 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 |
14 | Asier Illarramendi | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 |
19 | Paxton Pomykal | 76 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
20 | Alan Velasco | 83 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
10 | Jesús Ferreira | 90 | 7.2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 28 |
77 | Bernard Kamungo | 43 | 8.9 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
1 | Jimmy Maurer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Sam Junqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | José Antonio Martinez | 8 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | Dante Sealy | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
18 | Liam Fraser | 14 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
16 | Tsiki Ntsabeleng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jesús Jiménez | 11 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
31 | Eugene Ansah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jader Obrian | 47 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 |
3-4-2-1
4-3-3