TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 20 | 75 | |
2. | 38 | 20 | 72 | |
3. | 38 | 20 | 69 | |
4. | 38 | 17 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 59 | |
6. | 38 | 15 | 55 | |
7. | 38 | 15 | 55 | |
8. | 38 | 15 | 53 | |
9. | 38 | 15 | 52 | |
10. | 38 | 14 | 51 | |
11. | 38 | 12 | 50 | |
12. | 38 | 13 | 47 | |
13. | 38 | 12 | 47 | |
14. | 38 | 11 | 46 | |
15. | 38 | 14 | 46 | |
16. | 38 | 10 | 45 | |
17. | 38 | 11 | 45 | |
18. | 38 | 10 | 42 | |
19. | 38 | 10 | 36 | |
20. | 38 | 7 | 29 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regis Gurtner | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
24 | Jérémy Gélin | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 84 |
4 | Nicholas Opoku | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 67 |
23 | Abdourahmane Barry | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
44 | Kassoum Ouattara | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 |
20 | Mathis Lachuer | 68 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 31 |
25 | Owen Gene | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
7 | Antoine Leautey | 82 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 |
17 | Iron Gomis | 68 | 7.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 18 |
96 | Gaël Kakuta | 90 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 34 |
21 | Janis Antiste | 67 | 7.5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 24 |
16 | Paul Charruau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sebastian Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Youssouf Assogba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Mamadou Fofana | 22 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
10 | Ange Chibozo | 8 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | Papiss Demba Cissé | 23 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
46 | George Ilenikhena | 22 | 6.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lionel M'Pasi | 90 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
14 | Bradley Danger | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
2 | Eric Vandenabeele | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
15 | Serge-Philippe Raux-Yao | 90 | 6.9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
20 | Marvin Senaya | 90 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 21 |
18 | Antoine Valerio | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
8 | Lorenzo Rajot | 90 | 7.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 48 |
28 | Abdel Hakim Abdallah | 71 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
26 | Wilitty Younoussa | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 |
35 | Sambou Soumano | 85 | 7.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 22 |
12 | Killian Corredor | 85 | 8.3 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 14 |
30 | Thomas Secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kévin Boma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lucas Buades | 19 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
24 | Andy Pembélé | 10 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Joseph Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Clément Depres | 10 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
3-4-3
3-4-1-2